204
H-1B filings (all years)
96.1%
Certification rate
0
Denied
$112,500
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 17 | 94.1% | 0 | 1 | 17 | 41.0% | $93,600 | TX |
| FY2021 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 38.5% | $89,000 | WI |
| FY2022 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 28 | 71.8% | $94,900 | WI |
| FY2023 | 25 | 92.0% | 0 | 2 | 25 | 59.0% | $101,400 | WI |
| FY2024 | 27 | 96.3% | 0 | 1 | 27 | 66.7% | $102,000 | WI |
| FY2025 | 41 | 92.7% | 0 | 3 | 41 | 97.4% | $109,500 | VA |
| FY2026 | 51 | 98.0% | 0 | 1 | 51 | >100% | $112,500 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 77 | $102,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 76 | $97,000 |
| Devops Engineer | 15-1252.00 | 6 | $103,500 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $89,000 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $93,600 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $85,800 |
| SYSTEMS ANALYST | 15-1121.00 | 3 | $94,800 |
| QA Analyst | 15-1253.00 | 2 | $87,720 |
| AI Engineer | 15-1252.00 | 2 | $77,255 |
| Data Engineer | 15-2051.00 | 2 | $116,000 |
| Senior Cloud Architect | 15-1252.00 | 2 | $132,000 |
| Solutions Analyst | 15-1252.00 | 2 | $124,800 |
| BUSINESS ANALYST | 15-2051.00 | 2 | $110,760 |
| SOLUTIONS ANALYST | 15-1252.00 | 2 | $120,000 |
| NETWORK ENGINEEER | 15-1241.00 | 2 | $96,000 |

