10
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$108,836
Median wage (latest FY)
50.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 25.0% | $101,109 | NC |
| FY2024 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | >100% | $107,000 | NC |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 50.0% | $112,986 | NC |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 50.0% | $108,836 | VA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 5 | $106,974 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $112,986 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 2 | $110,000 |
| Computer Programmer | 15-1251.00 | 1 | $91,582 |

