5
H-1B filings (all years)
80.0%
Certification rate
0
Denied
$98,164
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $64,000 | NC |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $59,850 | NC |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $88,358 | NC |
| FY2025 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 0.8% | $98,164 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER (ENGINEER) | 17-2051.00 | 1 | $98,164 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER (ENGINEER) | 17-2051.00 | 1 | $88,358 |
| BIM ENGINEER (CONSTRUCTION) | 17-2051.00 | 1 | $59,850 |
| PROJECT ENGINEER | 17-2051.00 | 1 | $64,000 |

