7
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$158,080
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2023)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $151,000 | NY |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $140,000 | NY |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $158,080 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $150,000 |
| Principal Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $166,462 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $151,558 |
| Application Security Engineer | 15-1122.00 | 1 | $140,000 |

