22
H-1B filings (all years)
90.9%
Certification rate
0
Denied
$170,000
Median wage (latest FY)
1.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.2% | $140,000 | MD |
| FY2021 | 7 | 85.7% | 0 | 1 | 7 | 9.7% | $139,000 | MD |
| FY2022 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 5 | 6.5% | $105,000 | TX |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.6% | $155,500 | CA |
| FY2024 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 6.5% | $135,000 | IL |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.2% | $130,000 | TX |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.6% | $170,000 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Business Intelligence Engineer | 15-2051.01 | 3 | $90,000 |
| Senior SalesForce Developer | 15-1132.00 | 3 | $140,000 |
| Applications Developer II | 15-1252.00 | 2 | $165,000 |
| Senior Salesforce Administrator | 15-1252.00 | 2 | $135,000 |
| Senior DevOps Engineer - AppsDev | 15-1132.00 | 2 | $139,006 |
| Lead Salesforce Developer | 15-1252.00 | 1 | $170,000 |
| Senior Data Scientist | 15-1221.00 | 1 | $135,000 |
| Senior Data Warehouse Engineer | 15-1243.00 | 1 | $145,000 |
| Senior Salesforce Developer | 15-1252.00 | 1 | $155,500 |
| Salesforce Developer | 15-1132.00 | 1 | $105,000 |
| Data Warehouse Engineer | 15-1132.00 | 1 | $130,000 |
| LEAD DATA ARCHITECT | 15-1132.00 | 1 | $160,014 |
| Data Scientist | 15-1111.00 | 1 | $90,002 |

