470
H-1B filings (all years)
91.9%
Certification rate
2
Denied
$83,329
Median wage (latest FY)
1.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 59 | 89.8% | 0 | 6 | 59 | 1.1% | $62,000 | IN |
| FY2021 | 61 | 96.7% | 1 | 1 | 61 | 1.2% | $75,759 | IN |
| FY2022 | 62 | 98.4% | 1 | 0 | 62 | 1.2% | $73,250 | IN |
| FY2023 | 78 | 98.7% | 0 | 1 | 78 | 1.5% | $81,421 | IN |
| FY2024 | 70 | 81.4% | 0 | 13 | 70 | 1.1% | $94,648 | IN |
| FY2025 | 76 | 86.8% | 0 | 10 | 76 | 1.3% | $98,629 | IN |
| FY2026 | 64 | 92.2% | 0 | 5 | 64 | 1.2% | $83,329 | IN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Assistant Professor | 25-1123.00 | 102 | $120,000 |
| Postdoctoral Research Associate | 19-2012.00 | 43 | $61,526 |
| Research Scientist | 19-2032.00 | 22 | $68,557 |
| Assistant Research Professor | 19-2031.00 | 12 | $75,000 |
| Assistant Teaching Professor | 25-1124.00 | 12 | $100,000 |
| Professor | 25-1062.00 | 9 | $185,000 |
| Research Assistant Professor | 19-2012.00 | 9 | $78,600 |
| Associate Teaching Professor | 25-1011.00 | 8 | $105,000 |
| Associate Professor | 25-1112.00 | 8 | $140,000 |
| Visiting Assistant Professor | 25-1022.00 | 8 | $70,000 |
| Associate Research Professor | 19-1029.02 | 5 | $120,365 |
| Facility Staff Scientist | 19-2031.00 | 5 | $61,610 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 4 | $70,600 |
| Student-Athlete Career Development Program Manager | 11-9033.00 | 4 | $69,780 |
| Assistant Professor in Finance | 25-1011.00 | 4 | $240,701 |

