7
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$123,614
Median wage (latest FY)
0.0%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $70,000 | CA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | $97,350 | CA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $113,485 | CA |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.0% | $123,614 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Lead Developer | 15-1252.00 | 3 | $113,485 |
| Full Professor | 25-1054.00 | 1 | $200,000 |
| Assistant Professor | 25-1054.00 | 1 | $108,500 |
| Assistant Project Scientist | 19-2012.00 | 1 | $84,700 |
| Postdoctoral Researcher | 17-2074 | 1 | $70,000 |

