6
H-1B filings (all years)
83.3%
Certification rate
0
Denied
$60,962
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2022)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $37,000 | GA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $57,570 | SC |
| FY2022 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | — | $60,962 | SC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Special Education Teacher (Elementary) | 25-2052.00 | 2 | $37,000 |
| MIDDLE SCHOOL SCIENCE TEACHER | 25-2022.00 | 1 | $60,962 |
| Middle School Teacher | 25-2022.00 | 1 | $57,570 |
| Middle School Science Teacher | 25-2022.00 | 1 | $51,780 |

