27
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$208,000
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2021)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 24 | 100.0% | 0 | 0 | 24 | — | $125,000 | GA |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $208,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Data Scientist | 15-2041.00 | 5 | $91,100 |
| Staff Data Engineer | 15-1133.00 | 3 | $180,000 |
| EXPERT SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132 | 2 | $110,000 |
| Sr. Data Engineer | 15-1199.06 | 2 | $150,000 |
| Data Scientist | 15-2041.00 | 2 | $115,000 |
| Applications Architect | 15-1132.00 | 2 | $127,379 |
| Principal Product Manager | 11-2021 | 1 | $208,000 |
| Sr. Machine Learning Engineer | 15-1199 | 1 | $230,000 |
| Sr. Analytics Engineer | 15-1133.00 | 1 | $180,000 |
| Associate Counsel | 23-1011.00 | 1 | $132,500 |
| Solutions Architect f/k/a Video Systems Engineer | 15-1199.02 | 1 | $130,000 |
| Operations Research Analyst | 15-2031.00 | 1 | $77,200 |
| Technical Manager | 11-3021.00 | 1 | $130,036 |
| Software Developer | 15-1132.00 | 1 | $90,000 |
| Senior Systems Engineer | 15-1199.02 | 1 | $125,000 |

