11
H-1B filings (all years)
81.8%
Certification rate
1
Denied
$103,000
Median wage (latest FY)
33.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 11.1% | $100,000 | NY |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 33.3% | $100,000 | NY |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 22.2% | $109,900 | NY |
| FY2026 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 33.3% | $103,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $100,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $142,626 |
| Data Science Engineer | 15-2051.00 | 2 | $123,600 |

