13
H-1B filings (all years)
92.3%
Certification rate
0
Denied
$185,000
Median wage (latest FY)
1.8%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.8% | $111,550 | NJ |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.5% | $152,500 | NJ |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.5% | $175,000 | NJ |
| FY2023 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 6 | 8.8% | $200,000 | NJ |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.8% | $210,000 | NJ |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.8% | $185,000 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $175,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $225,000 |
| Director of Software Development | 11-3021.00 | 1 | $210,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $125,000 |
| DIRECTOR OF SOFTWARE DEVELOPMENT | 11-3021.00 | 1 | $180,000 |
| Software Developer | 15-1132.00 | 1 | $111,550 |

