15
H-1B filings (all years)
86.7%
Certification rate
0
Denied
$94,197
Median wage (latest FY)
6.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3.1% | $140,000 | MA |
| FY2022 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 15.6% | $162,500 | MA |
| FY2023 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 3.1% | $115,918 | MA |
| FY2024 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 9.4% | $97,850 | MA |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3.1% | $87,693 | MA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6.3% | $94,197 | MA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | 15-1251.00 | 7 | $90,440 |
| DATA ENGINEER | 15-1251.00 | 4 | $100,700 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $115,918 |
| SR. MANAGER/ARCHITECT OF BUSINESS AND DATA ANALYTICS | 11-3021.00 | 1 | $140,000 |

