119
H-1B filings (all years)
95.8%
Certification rate
0
Denied
$176,303
Median wage (latest FY)
11.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | 5.3% | $176,134 | CA |
| FY2025 | 62 | 96.8% | 0 | 2 | 62 | 18.8% | $182,638 | CA |
| FY2026 | 40 | 92.5% | 0 | 3 | 40 | 11.6% | $176,303 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer, Backend | 15-1252.00 | 9 | $149,365 |
| Software Engineer, Machine Learning | 15-1252.00 | 7 | $154,629 |
| Software Engineer, iOS | 15-1252.00 | 6 | $125,452 |
| Software Engineer, Android | 15-1252.00 | 6 | $172,931 |
| Senior Software Engineer, Machine Learning | 15-1252.00 | 4 | $228,328 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 3 | $129,287 |
| Senior Software Engineer, Backend | 15-1252.00 | 3 | $220,000 |
| Staff Software Engineer, Machine Learning | 15-1252.00 | 3 | $264,514 |
| Software Engineer, Machine Learning Infrastructure | 15-1252.00 | 3 | $187,741 |
| Senior Software Engineer, Android | 15-1252.00 | 3 | $208,480 |
| Senior Product Designer | 15-1255.00 | 2 | $190,000 |
| Group Product Manager, Recommendations | 11-3021.00 | 2 | $237,141 |
| Sr. Software Engineer, Backend | 15-1252.00 | 2 | $225,000 |
| Staff Software Engineer, Backend | 15-1252.00 | 2 | $264,514 |
| Senior Software Engineer, iOS | 15-1252.00 | 2 | $220,000 |

