100
H-1B filings (all years)
98.0%
Certification rate
1
Denied
$130,200
Median wage (latest FY)
0.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 0.6% | $105,119 | TX |
| FY2021 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 0.6% | $112,510 | TX |
| FY2022 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 0.5% | $102,835 | TX |
| FY2023 | 19 | 94.7% | 1 | 0 | 19 | 0.8% | $99,778 | TX |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.4% | $97,700 | TX |
| FY2025 | 20 | 95.0% | 0 | 1 | 20 | 0.9% | $127,644 | TX |
| FY2026 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 0.7% | $130,200 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Product Engineer | 15-1252.00 | 6 | $111,713 |
| Web Developer | 15-1255.00 | 5 | $76,752 |
| Mobile Developer | 15-1252.00 | 5 | $105,693 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $112,180 |
| Software Engineer | 15-1133.00 | 4 | $99,632 |
| Sr Product Engineer | 15-1252.00 | 3 | $140,167 |
| Senior Salesforce Developer | 15-1251.00 | 3 | $123,386 |
| Sr. Salesforce Developer | 15-1251.00 | 3 | $132,600 |
| Senior DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $134,992 |
| Sr. Staff Software Architect | 15-1132.00 | 3 | $125,000 |
| Data Engineer | 15-1242.00 | 2 | $95,035 |
| Staff Software & Systems Engineer | 15-1252.00 | 2 | $142,184 |
| BI/DW Engineer | 15-1252.00 | 2 | $112,923 |
| Sr. Product Engineer | 15-1252.00 | 2 | $157,934 |
| Senior QA and Automation Engineer | 15-1253.00 | 2 | $130,000 |

