746
H-1B filings (all years)
92.8%
Certification rate
0
Denied
$140,000
Median wage (latest FY)
1.0%
% of workforce (FY2023)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 97 | 93.8% | 0 | 6 | 97 | 0.7% | $115,000 | PA |
| FY2021 | 166 | 93.4% | 0 | 11 | 166 | 1.2% | $125,000 | PA |
| FY2022 | 340 | 93.2% | 0 | 23 | 340 | 2.5% | $132,500 | PA |
| FY2023 | 143 | 90.2% | 0 | 14 | 143 | 1.0% | $140,000 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Application Engineer III | 15-1252.00 | 107 | $130,000 |
| Developer III | 15-1132.00 | 40 | $123,000 |
| Data Engineer, Specialist | 15-1242.00 | 36 | $115,485 |
| Senior Data Engineer | 15-1242.00 | 34 | $122,554 |
| Senior Application Engineer | 15-1252.00 | 34 | $135,000 |
| Data Analyst, Specialist | 15-2041.00 | 31 | $120,000 |
| Technical Lead II | 15-1132.00 | 16 | $130,784 |
| Data Scientist, Specialist | 15-2041.00 | 15 | $120,000 |
| Application Engineering Technical Lead II | 15-1252.00 | 9 | $145,000 |
| Cloud Security Engineer, Specialist | 15-1243.00 | 8 | $128,000 |
| Senior Data Scientist | 15-2041.00 | 8 | $164,250 |
| Data Engineer | 15-1242.00 | 8 | $118,290 |
| Cloud Engineer, Specialist | 15-1243.00 | 7 | $135,000 |
| Technical Lead | 15-1252.00 | 7 | $145,000 |
| Senior Data Analyst | 15-2041.00 | 7 | $115,000 |

