30
H-1B filings (all years)
56.7%
Certification rate
2
Denied
$116,616
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 7 | 14.3% | 0 | 6 | 7 | — | $89,918 | NJ |
| FY2021 | 9 | 66.7% | 0 | 3 | 9 | — | $102,000 | NJ |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $96,886 | NJ |
| FY2024 | 9 | 55.6% | 2 | 2 | 9 | — | $147,285 | NJ |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $116,616 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Database Developer | 15-1242.00 | 3 | $93,226 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 3 | $115,918 |
| COMPUTER PROGRAMMER | 15-1251.00 | 3 | $96,886 |
| Principal Software Engineer | 15-1211.00 | 2 | $147,285 |
| Technical Lead/Programming | 15-1132 | 2 | $150,000 |
| COMPUTER PROGRAMMER/PROGRAMMER ANALYST | 15-1131.00 | 1 | $97,000 |
| TECHNICAL ARCHITECT | 15-1132.00 | 1 | $102,000 |
| LEAD COMPUTER PROGRAMMER | 15-1131 | 1 | $90,000 |
| Data Scientist | 15-2041.00 | 1 | $129,709 |

