147
H-1B filings (all years)
97.3%
Certification rate
0
Denied
$137,075
Median wage (latest FY)
5.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 49 | 100.0% | 0 | 0 | 49 | 10.8% | $95,000 | CA |
| FY2021 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 3 | 0.4% | $105,000 | FL |
| FY2022 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 1.3% | $148,464 | FL |
| FY2023 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 4.6% | $127,000 | CA |
| FY2024 | 16 | 87.5% | 0 | 2 | 16 | 3.1% | $134,948 | CA |
| FY2025 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 28 | 6.2% | $137,519 | CA |
| FY2026 | 24 | 95.8% | 0 | 1 | 24 | 5.1% | $137,075 | FL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| System Support Engineer | 15-1299.08 | 5 | $89,298 |
| Data Engineer | 15-1243.00 | 4 | $82,000 |
| DevSecOps Squad Lead | 15-1299.09 | 4 | $159,885 |
| Cybersecurity Systems Engineer | 15-1253.00 | 4 | $151,363 |
| Senior Systems Engineer | 15-1299.08 | 4 | $124,007 |
| IVVQ Engineer | 15-1133.00 | 4 | $85,550 |
| Development Security Operations (DevSecOps) Engineer | 15-1252.00 | 3 | $158,643 |
| Senior IVVQ Engineer | 15-1253.00 | 3 | $126,532 |
| Principal Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $152,100 |
| Sr. IVVQ Engineer | 15-1299.08 | 3 | $138,486 |
| Senior Bid & Project Controller | 13-2051.00 | 2 | $92,475 |
| Principal Software Integration Engineer | 15-1252.00 | 2 | $157,123 |
| Principal Project Engineer | 15-1252.00 | 2 | $187,163 |
| Senior Electrical Engineer | 17-2071.00 | 2 | $136,552 |
| Squad Leader SW Development | 15-1252.00 | 2 | $155,175 |

