20
H-1B filings (all years)
85.0%
Certification rate
0
Denied
$79,500
Median wage (latest FY)
10.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 75.0% | 0 | 2 | 8 | 20.0% | $54,746 | TX |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 3.3% | $74,880 | TX |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6.7% | $72,087 | TX |
| FY2024 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 16.7% | $55,411 | TX |
| FY2026 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 10.0% | $79,500 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Manufacturing Engineering Technologist | 17-3029.00 | 9 | $55,411 |
| Mechanical Design Engineer | 17-2141.00 | 4 | $74,880 |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 | 3 | $79,000 |
| Sales Engineer | 41-9031.00 | 1 | $64,896 |

