9
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$140,000
Median wage (latest FY)
2.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.7% | $87,589 | TX |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 3.0% | $117,031 | TX |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.7% | $118,200 | TX |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.2% | $140,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Pega Developer | 15-1252.00 | 5 | $112,362 |
| Senior Web Developer | 15-1252.00 | 1 | $140,000 |
| Senior BI Developer | 15-1243.00 | 1 | $130,000 |
| Chief Enterprise Solutions Officer | 15-1252.00 | 1 | $222,525 |
| Solution Architect-Pega | 15-1252.00 | 1 | $132,683 |

