25
H-1B filings (all years)
96.0%
Certification rate
0
Denied
$97,500
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $102,800 | TX |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $95,300 | CA |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $84,000 | CA |
| FY2023 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 3 | — | $100,000 | TX |
| FY2024 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | — | $85,000 | CA |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $85,000 | TX |
| FY2026 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | — | $97,500 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software QA Engineer | 15-1253.00 | 9 | $90,000 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 6 | $91,000 |
| Technical Lead | 15-1252.00 | 3 | $100,000 |
| DevOps Engineer | 15-1132.00 | 2 | $100,600 |
| Junior Project Manager | 15-1299.09 | 1 | $50,000 |
| Data Engineer | 15-2051.00 | 1 | $46,500 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $78,000 |
| IT Specialist | 15-1142.00 | 1 | $105,000 |

