91
H-1B filings (all years)
96.7%
Certification rate
0
Denied
$102,420
Median wage (latest FY)
31.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | 20.0% | $66,238 | NJ |
| FY2021 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 14.3% | $72,400 | NJ |
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 20.0% | $75,800 | AZ |
| FY2023 | 10 | 80.0% | 0 | 2 | 10 | 22.9% | $77,525 | TX |
| FY2024 | 40 | 100.0% | 0 | 0 | 40 | >100% | $73,500 | NJ |
| FY2025 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 28.6% | $67,800 | NJ |
| FY2026 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 31.4% | $102,420 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 15 | $85,200 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 12 | $89,300 |
| WEB APPLICATION DEVELOPER | 15-1254.00 | 8 | $60,000 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1299.08 | 5 | $60,000 |
| PYTHON DEVELOPER | 15-1252.00 | 3 | $89,300 |
| TECHNICAL PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 3 | $60,000 |
| COMPUTER SYSTEMS ENGINEER | 15-1299.08 | 3 | $60,000 |
| ADF DEVELOPER/SOA CONSULTANT | 15-1252.00 | 2 | $131,998 |
| MSBI DEVELOPER | 15-1252.00 | 2 | $102,420 |
| FULL STACK .NET APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 | 2 | $95,500 |
| SOFTWARE AUTOMATION ENGINEER | 15-1253.00 | 2 | $60,000 |
| FULL STACK JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 | 2 | $75,800 |
| FULL STACK DEVELOPER | 15-1132.00 | 2 | $66,950 |
| AZURE CLOUD ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $135,700 |
| TEAM LEAD EMR ENGINEERING & INTEGRATION | 15-1299.09 | 1 | $81,800 |

