11
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$149,000
Median wage (latest FY)
3.6%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.8% | $100,563 | CA |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.8% | $75,620 | CA |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.8% | $153,719 | CA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.9% | $150,000 | MA |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 3.6% | $149,000 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Data Analyst | 15-2051.01 | 5 | $149,000 |
| Senior Product Designer | 15-1255.00 | 1 | $150,000 |
| Senior Growth Manager II | 11-2021.00 | 1 | $165,000 |
| Growth Specialist | 15-1199.10 | 1 | $80,000 |
| GROWTH MANAGER | 13-1161.00 | 1 | $71,240 |
| BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST | 13-1161.00 | 1 | $51,126 |
| Senior Manager Social Media | 11-2021.00 | 1 | $150,000 |

