7
H-1B filings (all years)
85.7%
Certification rate
0
Denied
$172,931
Median wage (latest FY)
15.4%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 7.7% | $128,000 | CA |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 15.4% | $157,540 | CA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 7.7% | $210,000 | CA |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 15.4% | $172,931 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $172,931 |
| Director of Product Marketing | 11-2021 | 1 | $210,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1132 | 1 | $184,080 |

