53
H-1B filings (all years)
90.6%
Certification rate
0
Denied
$124,579
Median wage (latest FY)
1.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 3.7% | $77,500 | IL |
| FY2021 | 17 | 88.2% | 0 | 2 | 17 | 13.9% | $76,045 | IL |
| FY2022 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 3.7% | $79,727 | IL |
| FY2023 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 6.5% | $69,555 | IL |
| FY2024 | 15 | 80.0% | 0 | 3 | 15 | 11.1% | $103,251 | IL |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 3.7% | $77,887 | IL |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.9% | $124,579 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Product Manager | 11-3021.00 | 7 | $103,251 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $110,000 |
| Business Analyst | 15-2051.01 | 5 | $68,000 |
| Associate Product Manager | 15-1299.09 | 3 | $75,000 |
| Data Analyst | 15-2051.01 | 3 | $68,786 |
| Senior Operations Engineer | 15-1252.00 | 3 | $89,514 |
| Program Manager | 15-1299.09 | 3 | $75,754 |
| Quantitative Risk Analyst | 13-2099.01 | 3 | $56,789 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $118,450 |
| Senior Product Analyst | 15-2051.01 | 2 | $84,180 |
| Enterprise Operations Engineer | 15-1199.02 | 2 | $98,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $130,707 |
| UX/UI Designer | 15-1255.00 | 1 | $37,128 |
| Software Engineer, API | 15-1252.00 | 1 | $102,690 |
| DevOps Engineer | 15-1299.08 | 1 | $100,000 |

