72
H-1B filings (all years)
98.6%
Certification rate
0
Denied
$114,213
Median wage (latest FY)
5.9%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 0.5% | $103,168 | CA |
| FY2022 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2.5% | $128,000 | CA |
| FY2023 | 53 | 100.0% | 0 | 0 | 53 | 26.0% | $130,000 | TX |
| FY2024 | 13 | 92.3% | 0 | 1 | 13 | 5.9% | $114,213 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Product Quality Engineer | 17-2141.00 | 3 | $113,194 |
| Software Development Engineer | 15-1252.00 | 3 | $127,000 |
| Senior Software Development Engineer | 15-1252.00 | 3 | $150,000 |
| Senior Associate, Asset Management | 13-2051.00 | 2 | $130,000 |
| Staff Software Development Engineer | 15-1252.00 | 2 | $172,536 |
| Accounting Manager, New Homes Cash Accounting | 13-2011.00 | 2 | $125,000 |
| Field Quality Analytics Engineer | 15-2051.00 | 2 | $91,080 |
| Sr. Software Development Engineer | 15-1252.00 | 2 | $170,000 |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 | 2 | $145,000 |
| Data Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $145,000 |
| Software Engineer | 15-1299.08 | 2 | $130,000 |
| Energy Storage Fleet Product Owner | 17-2199.11 | 2 | $128,000 |
| Software Engineering Manager | 15-1252.00 | 1 | $160,000 |
| Business Procurement Analyst | 15-2051.01 | 1 | $120,000 |
| Staff Quality Engineer | 17-2112.00 | 1 | $91,000 |

