13
H-1B filings (all years)
92.3%
Certification rate
0
Denied
$79,000
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $72,500 | NY |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $60,000 | NY |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $68,000 | NY |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $71,000 | NY |
| FY2024 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | — | $70,000 | NY |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $79,000 | NY |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $79,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Building Systems Analyst | 17-2081.00 | 3 | $71,000 |
| Sustainability Consultant | 13-1199.05 | 2 | $79,000 |
| Sustainability Specialist | 13-1199.05 | 2 | $70,000 |
| Building System Analyst | 17-2199.03 | 2 | $68,000 |
| Building Systems Consultant | 13-1199.05 | 1 | $79,000 |
| Senior Building Systems Engineer | 17-2081.00 | 1 | $120,000 |
| Senior Sustainability Consultant | 13-1199.05 | 1 | $85,000 |
| Building Systems Engineer | 17-2081.00 | 1 | $72,500 |

