18
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$118,800
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $82,000 | IL |
| FY2021 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | — | $88,000 | IL |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $82,000 | IL |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $95,000 | IL |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $86,000 | MO |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $77,000 | IL |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $118,800 | MO |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1252.00 | 5 | $82,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1251.00 | 4 | $88,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 3 | $91,000 |
| DEVELOPER | 15-1252.00 | 2 | $93,000 |
| ORACLE DEVELOPER | 15-1252.00 | 1 | $103,000 |
| BUSINESS ANALYST | 13-1111.00 | 1 | $82,000 |
| TECHNICAL WRITER | 27-3042.00 | 1 | $65,000 |
| TECHNICAL RECRUITER | 13-1071.00 | 1 | $52,700 |

