56
H-1B filings (all years)
98.2%
Certification rate
0
Denied
$198,807
Median wage (latest FY)
6.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 18.4% | $140,000 | NY |
| FY2021 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 30.6% | $162,000 | NY |
| FY2022 | 16 | 93.8% | 0 | 1 | 16 | 30.6% | $164,643 | NY |
| FY2023 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 10.2% | $159,408 | NY |
| FY2024 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 16.3% | $176,500 | CA |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 6.1% | $198,807 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Engineer IV, Backend | 15-1252.00 | 5 | $161,304 |
| Engineering Manager | 11-3021.00 | 3 | $217,000 |
| Data Scientist | 15-2031.00 | 2 | $160,000 |
| Senior Web Engineer IV | 15-1254.00 | 2 | $198,807 |
| Staff Engineer, Backend | 15-1252.00 | 2 | $226,682 |
| Senior Data Platform Engineer | 15-1243.00 | 2 | $169,104 |
| Engineer III, Data Engineering | 15-1299.08 | 2 | $140,000 |
| Data Scientist III, Product | 15-2041.00 | 2 | $110,000 |
| Engineer II, Data Engineering | 15-1199.00 | 2 | $110,000 |
| Engineer IV, iOS | 15-1132.00 | 2 | $168,000 |
| Engineer III, Backend | 15-1132.00 | 2 | $150,000 |
| Manager, Fraud Rules & Data Analysis | 15-2031.00 | 2 | $120,000 |
| Data Engineering Manager | 15-1199 | 2 | $185,000 |
| Principal Engineer, Web | 15-1132 | 2 | $214,000 |
| Senior Site Reliability Engineer | 15-2031.00 | 1 | $160,000 |

