240
H-1B filings (all years)
92.9%
Certification rate
0
Denied
$95,800
Median wage (latest FY)
0.4%
% of workforce (FY2023)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 50 | 86.0% | 0 | 7 | 50 | 0.3% | $91,500 | CA |
| FY2021 | 60 | 91.7% | 0 | 5 | 60 | 0.4% | $92,774 | CA |
| FY2022 | 70 | 94.3% | 0 | 4 | 70 | 0.5% | $103,407 | CA |
| FY2023 | 60 | 98.3% | 0 | 1 | 60 | 0.4% | $95,800 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Staff Engineer 2 | 17-2076 | 33 | $95,800 |
| Associate Scientist | 19-2012 | 24 | $97,000 |
| Staff Engineer 3 | 15-1218 | 22 | $110,700 |
| Research Associate - Experimental | 19-2012 | 20 | $72,744 |
| Staff Scientist | 19-2012 | 19 | $125,000 |
| Project Scientist | 19-2031 | 14 | $93,059 |
| Research Associate | 19-2012 | 12 | $61,589 |
| RESEARCH ASSOCIATE - EXPERIMENTAL | 19-2012 | 12 | $72,744 |
| ASSOCIATE STAFF SCIENTIST | 19-2012.00 | 8 | $97,000 |
| PROJECT SCIENTIST | 19-2012.00 | 7 | $91,500 |
| RESEARCH ASSOCIATE - THEORETICAL | 19-2012.00 | 5 | $72,204 |
| Staff Engineer 4 | 17-2144 | 4 | $157,779 |
| Network Specialist 2 | 15-1244 | 3 | $121,551 |
| Life Science Research Professional 2 | 19-2012 | 3 | $71,356 |
| Research Associate – Experimental | 19-2099 | 3 | $72,744 |

