423
H-1B filings (all years)
99.5%
Certification rate
0
Denied
$130,000
Median wage (latest FY)
1.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 21 | 95.2% | 0 | 1 | 21 | 0.3% | $95,400 | NJ |
| FY2021 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | 0.4% | $96,109 | VA |
| FY2022 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 35 | 0.5% | $127,655 | NJ |
| FY2023 | 74 | 100.0% | 0 | 0 | 74 | 1.1% | $114,020 | MA |
| FY2024 | 59 | 100.0% | 0 | 0 | 59 | 0.8% | $115,066 | MA |
| FY2025 | 105 | 100.0% | 0 | 0 | 105 | 1.5% | $140,000 | MA |
| FY2026 | 99 | 99.0% | 0 | 1 | 99 | 1.4% | $130,000 | MA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1132.00 | 7 | $122,000 |
| Manager | 15-1132.00 | 5 | $131,685 |
| Full Stack Developer | 15-1132.00 | 4 | $127,655 |
| Senior Associate | 13-2011.00 | 4 | $64,160 |
| Senior Manager, Site Reliability Engineering [00083529] | 11-3021.00 | 3 | $163,064 |
| Analyst | 15-1211.00 | 3 | $79,019 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $145,000 |
| Senior Developer | 15-1132.00 | 3 | $111,464 |
| Senior Software Engineer | 15-1132.00 | 3 | $149,300 |
| Software Engineer in Test [00112249] | 15-1253.00 | 2 | $107,000 |
| Staff Software Engineer [00108096] | 15-1252.00 | 2 | $160,000 |
| Software Engineer [00107527] | 15-1252.00 | 2 | $107,557 |
| Senior Software Engineer [00110580] | 15-1252.00 | 2 | $113,000 |
| Sr. Software Engineer [00108079] | 15-1252.00 | 2 | $131,082 |
| Financial Engineer [00108251] | 13-2099.01 | 2 | $63,000 |

