167
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$115,000
Median wage (latest FY)
36.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 35 | 85.4% | $90,000 | PA |
| FY2021 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 24.4% | $97,000 | PA |
| FY2022 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 28 | 68.3% | $92,500 | PA |
| FY2023 | 35 | 100.0% | 0 | 0 | 35 | 85.4% | $100,000 | PA |
| FY2024 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 48.8% | $102,000 | PA |
| FY2025 | 24 | 100.0% | 0 | 0 | 24 | 58.5% | $112,500 | TX |
| FY2026 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 36.6% | $115,000 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 100 | $100,000 |
| Software Developer | 15-1132.00 | 15 | $94,000 |
| SOLUTION ARCHITECT | 15-1252.00 | 5 | $128,000 |
| IT ANALYST | 15-1252.00 | 5 | $110,000 |
| TECHNOLOGY LEAD | 15-1252.00 | 4 | $135,000 |
| PRINCIPAL CONSULTANT | 15-1243.00 | 4 | $125,000 |
| TECHNICAL PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 4 | $115,000 |
| ENTERPRISE ARCHITECT | 15-1241.00 | 3 | $128,200 |
| QUALITY ENGINEER | 15-1253.00 | 3 | $82,000 |
| IT MANAGER | 15-1299.09 | 3 | $85,000 |
| CLOUD ARCHITECT | 15-1299.08 | 3 | $98,500 |
| CLOUD DATA ARCHITECT | 15-1299.08 | 2 | $100,000 |
| TECHNICAL LEAD | 15-1299.08 | 2 | $110,000 |
| Quality Engineer | 15-1199.01 | 2 | $91,000 |
| SYSTEMS ENGINEER | 15-1133.00 | 2 | $125,000 |

