114
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$79,867
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 0.1% | $78,002 | MN |
| FY2021 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 0.1% | $59,195 | MN |
| FY2022 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 0.2% | $60,006 | MN |
| FY2023 | 29 | 100.0% | 0 | 0 | 29 | 0.5% | $62,191 | MN |
| FY2024 | 37 | 100.0% | 0 | 0 | 37 | 0.6% | $70,516 | MN |
| FY2025 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 0.2% | $83,496 | MN |
| FY2026 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.1% | $79,867 | MN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Special Education Teacher | 25-2057.00 | 8 | $77,003 |
| Spanish Teacher (Middle School) | 25-2022.00 | 5 | $76,461 |
| Teacher, Middle School Spanish Language Arts | 25-2022.00 | 5 | $70,516 |
| Spanish Language Teacher (Middle School) | 25-2022.00 | 5 | $59,812 |
| ESL Teacher | 25-2022.00 | 4 | $61,420 |
| Elementary Teacher (Bilingual/Bicultural: Spanish) | 25-2021.00 | 4 | $88,353 |
| Teacher, World Languages (Spanish Immersion: Pre-K to 5) | 25-3099.00 | 4 | $46,731 |
| Bilingual/Bicultural Elementary Teacher (Spanish) | 25-2021.00 | 3 | $77,219 |
| Spanish Teacher | 25-2031.00 | 3 | $79,867 |
| Teacher of English as a Second Language | 25-2022.00 | 3 | $76,461 |
| Teacher (Pre-K) | 25-2011.00 | 3 | $49,110 |
| Middle School Science Teacher | 25-2022.00 | 2 | $86,490 |
| Special Education Resource Teacher | 25-2057.00 | 2 | $93,886 |
| Elementary Teacher, Bilingual/Bicultural (Spanish) | 25-2021.00 | 2 | $74,406 |
| Preschool Teacher (Bilingual/Bicultural) | 25-2011.00 | 2 | $46,731 |

