10
H-1B filings (all years)
80.0%
Certification rate
0
Denied
$119,000
Median wage (latest FY)
0.0%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1.2% | $60,000 | TN |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $104,125 | TN |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.4% | $119,000 | TN |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.8% | $89,500 | TN |
| FY2024 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 0.4% | $119,051 | TN |
| FY2025 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.0% | $119,000 | TN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| MARKETING RESEARCH COORDINATOR - INT'L EXCHANGE & TOURISM | 13-1161.00 | 4 | $60,000 |
| INFORMATION TECHNOLOGY SALES LIAISON | 11-3021.00 | 2 | $119,101 |
| MARKET ANALYSIS MANAGER | 11-2021.00 | 2 | $119,000 |

