226
H-1B filings (all years)
97.3%
Certification rate
0
Denied
$92,394
Median wage (latest FY)
63.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 61 | 96.7% | 0 | 2 | 61 | >100% | $91,790 | NY |
| FY2021 | 41 | 100.0% | 0 | 0 | 41 | >100% | $95,000 | NJ |
| FY2022 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 31 | >100% | $86,000 | NY |
| FY2023 | 29 | 96.6% | 0 | 1 | 31 | 93.3% | $94,016 | MO |
| FY2024 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 28 | 93.3% | $99,847 | NJ |
| FY2025 | 15 | 93.3% | 0 | 1 | 15 | 46.7% | $90,397 | NJ |
| FY2026 | 21 | 90.5% | 0 | 2 | 21 | 63.3% | $92,394 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 29 | $86,000 |
| APPLICATIONS DEVELOPER | 15-1251.00 | 23 | $95,181 |
| APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 | 19 | $97,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1253.00 | 15 | $84,000 |
| AGILE IT PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 9 | $103,680 |
| SENIOR JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 | 9 | $86,004 |
| JAVA SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 6 | $94,016 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 6 | $90,002 |
| ETL APPLICATIONS DEVELOPER | 15-1252.00 | 5 | $115,200 |
| SAP SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 5 | $84,000 |
| SOFTWARE ENGINEER-SCCM | 15-1132.00 | 5 | $87,204 |
| DATA ENGINEER | 15-2051.00 | 4 | $90,000 |
| SR. AWS DEVELOPER | 15-1211.00 | 4 | $109,262 |
| APPLICATIONS DEVELOPER-MAINFRAMES | 15-1252.00 | 4 | $109,283 |
| SENIOR APPLICATIONS ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $99,923 |

