79
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$81,765
Median wage (latest FY)
11.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 35.8% | $97,000 | IL |
| FY2021 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 30.2% | $100,000 | IL |
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 13.2% | $98,600 | IL |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 7.5% | $78,464 | NY |
| FY2024 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 24.5% | $60,000 | NY |
| FY2025 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 26.4% | $76,000 | NY |
| FY2026 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 11.3% | $81,765 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Business Analyst | 15-1299.09 | 17 | $60,000 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 7 | $97,000 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 7 | $98,000 |
| Computer Software Engineer - Applications | 15-1132.00 | 6 | $95,000 |
| Compliance Business Analyst | 13-2099.00 | 4 | $80,000 |
| Computer Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $107,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 4 | $96,500 |
| COMPUTER SOFTWARE ENGINEER-APPLICATIONS | 15-1252.00 | 3 | $110,000 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 3 | $96,600 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 3 | $109,000 |
| Project Manager | 15-1299.09 | 2 | $110,000 |
| IT Project Manager | 15-1299.09 | 2 | $125,000 |
| Systems Engineer | 15-1244.00 | 2 | $80,000 |
| Business Analyst Compliance | 15-1299.09 | 2 | $124,500 |
| COMPUTER SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 2 | $113,500 |

