14
H-1B filings (all years)
85.7%
Certification rate
0
Denied
$138,045
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $114,026 | VA |
| FY2025 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 7 | — | $126,500 | VA |
| FY2026 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | — | $138,045 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1251.00 | 5 | $126,090 |
| Cloud Engineer | 15-1251.00 | 5 | $109,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $170,000 |
| OBSERVABILITY ARCHITECT | 15-1243.00 | 1 | $150,000 |

