83
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$97,001
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 87.5% | $88,900 | TX |
| FY2021 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | >100% | $93,600 | TX |
| FY2022 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | >100% | $95,000 | TX |
| FY2023 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | >100% | $90,000 | TX |
| FY2024 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | >100% | $84,725 | TX |
| FY2025 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | >100% | $90,000 | TX |
| FY2026 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | >100% | $97,001 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1253.00 | 26 | $91,500 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1253.00 | 14 | $93,600 |
| SERVICENOW DEVELOPER | 15-1252.00 | 11 | $95,000 |
| Business Analyst | 15-2051.01 | 5 | $90,000 |
| Software Engineer | 15-1253.00 | 5 | $91,400 |
| ServiceNow Developer | 15-1132.00 | 4 | $75,300 |
| Devops Engineer | 15-1252.00 | 2 | $91,000 |
| QA Engineer | 15-1253.00 | 2 | $100,000 |
| Network Engineer | 15-1241.00 | 2 | $100,174 |
| SALESFORCE DEVELOPER | 15-1251.00 | 2 | $97,500 |
| Product Manager | 15-1299.09 | 1 | $120,000 |
| CSV Engineer | 15-1253.00 | 1 | $102,086 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 1 | $109,300 |
| Software Quality Engineer | 15-1253.00 | 1 | $2,158,000 |
| BUSINESS ANALYST | 15-1251.00 | 1 | $95,000 |

