12
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$77,314
Median wage (latest FY)
0.4%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $75,000 | CA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $68,765 | AZ |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $109,190 | CA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $81,297 | CA |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $83,044 | CA |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.4% | $77,314 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SALES ENGINEER | 41-9031.00 | 3 | $92,622 |
| CONTROLS SPECIALIST | 17-2141.00 | 3 | $90,000 |
| PROJECT COORDINATOR II | 13-1081.02 | 2 | $59,322 |
| Mechanical Engineer | 17-2141.00 | 1 | $77,314 |
| STRATEGIC ACCOUNT MANAGER | 17-2141.00 | 1 | $125,757 |
| SYSTEMS EXPERT ENGINEER | 17-2141.00 | 1 | $68,765 |
| TECHNICAL ENGINEER | 17-3027.00 | 1 | $60,000 |

