68
H-1B filings (all years)
98.5%
Certification rate
0
Denied
$134,659
Median wage (latest FY)
1.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 1.9% | $111,675 | CA |
| FY2021 | 7 | 85.7% | 0 | 1 | 7 | 0.5% | $135,429 | CA |
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 0.6% | $116,314 | CA |
| FY2023 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.5% | $143,187 | CA |
| FY2024 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 1.0% | $108,742 | CA |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.5% | $141,929 | CA |
| FY2026 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 1.0% | $134,659 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Principal Engineer, Structural Engineering | 17-2141.00 | 10 | $134,659 |
| Staff Engineer, Structural Engineering | 17-2011.00 | 7 | $123,032 |
| Senior Engineer, Structural Engineering | 17-2011.00 | 5 | $95,971 |
| Principal Specialist, Program Management | 17-2011.00 | 4 | $96,387 |
| Principle Engineer, Structural Engineering | 15-1133.00 | 4 | $123,074 |
| Senior Manager, Program Business Management | 15-1299.09 | 3 | $136,989 |
| Senior Manager, General Engineering | 11-9041.00 | 2 | $169,250 |
| Principal Engineer, General Engineering | 17-2141.00 | 2 | $138,216 |
| Senior Engineer, General Engineering | 17-2011.00 | 2 | $121,202 |
| Manager, Structural Engineering | 11-9041.00 | 2 | $116,314 |
| Staff Engineer, Mechanical Engineering | 17-2141.00 | 2 | $128,274 |
| Engineer, Manufacturing Engineering | 17-2141.00 | 2 | $67,454 |
| STAFF ENGINEER, MATERIALS/STRUCTURAL | 17-2141 | 2 | $111,675 |
| Senior Manager, Procurement | 17-2011.00 | 1 | $159,640 |
| Principal Engineer, Manufacturing Engineering-Ops | 17-2011.00 | 1 | $106,538 |

