731
H-1B filings (all years)
98.1%
Certification rate
1
Denied
$121,766
Median wage (latest FY)
91.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | $115,717 | CA |
| FY2021 | 48 | 95.8% | 0 | 2 | 48 | 20.6% | $92,070 | NC |
| FY2022 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | 13.5% | $103,735 | NC |
| FY2023 | 39 | 97.4% | 0 | 1 | 39 | 17.0% | $103,700 | NC |
| FY2024 | 187 | 94.7% | 0 | 10 | 187 | 79.4% | $115,000 | NC |
| FY2025 | 221 | 100.0% | 0 | 0 | 221 | 99.1% | $125,000 | NC |
| FY2026 | 205 | 100.0% | 0 | 0 | 205 | 91.9% | $121,766 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer II | 15-1252.00 | 72 | $88,955 |
| Software Engineer III | 15-1253.00 | 59 | $102,715 |
| Senior Software Engineer II | 15-1252.00 | 48 | $134,871 |
| Software Engineer I | 15-1252.00 | 45 | $85,000 |
| Data Scientist I | 15-2051.00 | 34 | $97,185 |
| Senior Software Engineer I | 15-1252.00 | 32 | $118,476 |
| Consulting/Principal Software Engineer | 15-1252.00 | 30 | $164,688 |
| Senior Data Scientist I | 15-2051.00 | 26 | $125,000 |
| Software Engineering Lead | 15-1252.00 | 24 | $164,521 |
| Data Scientist III | 15-2051.00 | 19 | $113,292 |
| Consulting Software Engineer | 15-1252.00 | 19 | $149,965 |
| Manager Software Engineering | 15-1252.00 | 18 | $169,314 |
| Data Engineer III | 15-2051.00 | 16 | $104,919 |
| Data Scientist II | 15-2051.00 | 15 | $98,374 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 12 | $139,029 |

