9
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$125,500
Median wage (latest FY)
3.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.8% | $140,000 | PA |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.8% | $150,000 | PA |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.6% | $118,000 | PA |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 5.5% | $154,000 | PA |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.6% | $125,500 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $96,000 |
| Product Manager | 15-1299.09 | 3 | $140,000 |
| Senior Engineer I | 15-1252.00 | 1 | $154,000 |
| Senior Product Manager | 11-3021.00 | 1 | $170,000 |
| Sr. Software Engineer - Front-End Lead | 15-1132.00 | 1 | $150,000 |

