58
H-1B filings (all years)
96.6%
Certification rate
0
Denied
$94,578
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | — | $86,000 | NC |
| FY2024 | 25 | 92.0% | 0 | 2 | 25 | — | $81,266 | NC |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $94,578 | CO |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1299.08 | 18 | $81,266 |
| Applications Engineer | 15-1252.00 | 9 | $86,000 |
| Application Architect | 15-1299.08 | 6 | $86,000 |
| Application Developer | 15-1252.00 | 5 | $86,000 |
| Applications Architect | 15-1299.08 | 4 | $81,266 |
| Applications Analyst | 15-1211.00 | 4 | $89,710 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 2 | $110,000 |
| QA Analyst | 15-1253.00 | 2 | $79,102 |
| Data Analyst | 15-1242.00 | 1 | $84,427 |
| Cloud Engineer | 15-1299.08 | 1 | $81,266 |
| Data Engineer | 15-1299.08 | 1 | $81,266 |
| Software Quality Engineer | 15-1253.00 | 1 | $79,102 |
| Cloud Applications Engineer | 15-1299.08 | 1 | $81,266 |
| Application developer | 15-1252.00 | 1 | $86,000 |

