264
H-1B filings (all years)
98.5%
Certification rate
0
Denied
$120,934
Median wage (latest FY)
3.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 53 | 100.0% | 0 | 0 | 53 | 7.0% | $100,000 | MO |
| FY2021 | 44 | 100.0% | 0 | 0 | 44 | 5.8% | $110,000 | NY |
| FY2022 | 33 | 100.0% | 0 | 0 | 33 | 4.3% | $125,000 | NY |
| FY2023 | 26 | 100.0% | 0 | 0 | 26 | 3.4% | $118,071 | NY |
| FY2024 | 32 | 96.9% | 0 | 1 | 32 | 4.1% | $108,301 | NY |
| FY2025 | 47 | 95.7% | 0 | 2 | 47 | 5.9% | $130,625 | NY |
| FY2026 | 29 | 96.6% | 0 | 1 | 29 | 3.7% | $120,934 | MO |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 15 | $110,000 |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 | 13 | $125,211 |
| DevOps Engineer | 15-1252 | 7 | $120,934 |
| Development Manager | 11-3021.00 | 7 | $157,590 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 7 | $90,366 |
| Data Scientist | 15-2051 | 5 | $120,000 |
| Evaluator, Derivatives | 13-2099.01 | 5 | $102,878 |
| Software Development Engineer | 15-1252 | 4 | $98,768 |
| Site Reliability Engineer | 15-1244 | 4 | $117,003 |
| Senior Application Support Engineer | 15-1252 | 4 | $120,268 |
| Customer Success Manager | 13-1161.00 | 4 | $116,256 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 4 | $133,900 |
| Director, Product Management | 11-3021.00 | 3 | $230,025 |
| Senior Valuations Research Analyst | 13-2099.01 | 3 | $95,000 |
| Product Manager | 15-2051.01 | 3 | $107,000 |

