26
H-1B filings (all years)
96.2%
Certification rate
1
Denied
$95,045
Median wage (latest FY)
0.9%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 20 | 95.0% | 1 | 0 | 20 | 2.9% | $101,200 | AZ |
| FY2024 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.9% | $95,045 | SD |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 6 | $101,200 |
| Research Engineer | 17-2199.05 | 4 | $101,200 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $110,240 |
| AI Development Engineer II | 15-1252.00 | 1 | $106,950 |
| Electrical Design Engineer | 17-2071.00 | 1 | $81,000 |
| Full Stack Engineer | 15-1252.00 | 1 | $101,200 |
| AI Development Engineer | 15-1252.00 | 1 | $106,950 |
| Staff Data Engineer | 15-1243.00 | 1 | $159,850 |
| Senior Data Engineer | 15-1252.00 | 1 | $123,350 |
| Senior Research Engineer | 17-2199.08 | 1 | $123,350 |
| Staff AI Development Engineer | 15-1252.00 | 1 | $159,850 |
| Artificial Intelligence Development Engineer | 15-1252.00 | 1 | $101,200 |
| Controls Engineer | 17-2141.00 | 1 | $95,493 |
| Staff Data Scientist | 15-2051.00 | 1 | $112,853 |

