60
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$93,600
Median wage (latest FY)
55.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 55.0% | $87,360 | AZ |
| FY2022 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 60.0% | $89,440 | TX |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 20.0% | $102,960 | NJ |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 45.0% | $91,520 | VA |
| FY2025 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 65.0% | $85,280 | TX |
| FY2026 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 55.0% | $93,600 | MD |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 54 | $89,440 |
| Technical Product Manager / Product Owner | 15-1299.09 | 2 | $118,560 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $99,840 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $104,000 |
| Devops Engineer | 15-1132.00 | 1 | $87,360 |
| Software Automation Tester | 15-1132.00 | 1 | $87,360 |

