15
H-1B filings (all years)
93.3%
Certification rate
0
Denied
$57,138
Median wage (latest FY)
100.0%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 33.3% | $58,656 | NY |
| FY2021 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | $82,472 | NJ |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | $57,970 | NJ |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 33.3% | $64,626 | LA |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 100.0% | $70,138 | LA |
| FY2025 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 100.0% | $57,138 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| ATTORNEY | 23-1011.00 | 6 | $75,608 |
| Legal Consultant - Research Analyst | 23-1012.00 | 2 | $52,042 |
| Legal Consultant - Research Analyst / Law Clerk | 23-1012.00 | 2 | $57,970 |
| Legal Consultant & Research Analyst II | 23-1012.00 | 1 | $62,234 |
| Law Clerk - Legal Research Analyst | 23-1012.00 | 1 | $55,453 |
| SENIOR COUNSEL | 23-1011.00 | 1 | $128,606 |
| Legal Research Analyst - Sr. Law Clerk | 23-1012.00 | 1 | $58,656 |

