201
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$150,000
Median wage (latest FY)
26.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 57 | 100.0% | 0 | 0 | 57 | >100% | $120,000 | NC |
| FY2021 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | 34.0% | $125,008 | NY |
| FY2022 | 40 | 100.0% | 0 | 0 | 40 | 80.0% | $95,877 | NC |
| FY2023 | 26 | 100.0% | 0 | 0 | 26 | 52.0% | $90,000 | NC |
| FY2024 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 14 | 28.0% | $127,000 | NY |
| FY2025 | 34 | 100.0% | 0 | 0 | 34 | 68.0% | $124,328 | NJ |
| FY2026 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 26.0% | $150,000 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SENIOR PROGRAMMER ANALYST | 15-1252.00 | 33 | $120,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 19 | $86,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 12 | $124,000 |
| PROGRAMMER ANALYST | 15-1251.00 | 9 | $83,000 |
| FULL STACK DEVELOPER | 15-1252.00 | 9 | $86,000 |
| SENIOR SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 8 | $120,640 |
| SR. PROGRAMMER ANALYST | 15-1252.00 | 5 | $152,000 |
| BUSINESS ANALYST | 15-2051.01 | 5 | $90,000 |
| APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 | 5 | $89,918 |
| DATA ARCHITECT | 15-1243.00 | 4 | $180,000 |
| SENIOR APPLICATION DEVELOPER | 15-1252.00 | 4 | $160,000 |
| SENIOR HADOOP DEVELOPER | 15-1132.00 | 4 | $120,000 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $140,000 |
| SENIOR DATA ARCHITECT | 15-1252.00 | 3 | $145,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER, APPLICATIONS | 15-1252.00 | 3 | $101,754 |

