82
H-1B filings (all years)
96.3%
Certification rate
0
Denied
$105,750
Median wage (latest FY)
4.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 15 | 86.7% | 0 | 2 | 15 | 30.2% | $94,000 | MD |
| FY2021 | 10 | 90.0% | 0 | 1 | 10 | 20.9% | $100,000 | MD |
| FY2022 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | 41.9% | $87,000 | MD |
| FY2023 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 37.2% | $93,500 | MD |
| FY2024 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 14.0% | $96,779 | MD |
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 34.9% | $110,240 | MD |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 4.7% | $105,750 | MD |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 51 | $95,067 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 18 | $112,000 |
| Information Systems Research Scientist | 15-1221.00 | 3 | $104,000 |
| Computer Programmer Analyst | 15-1251.00 | 3 | $64,500 |
| Software Developer/Engineer | 15-1252.00 | 1 | $110,000 |
| Manufacturing Engineer | 17-2112.03 | 1 | $76,600 |
| Software Developer/Researcher | 15-1111.00 | 1 | $162,675 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132 | 1 | $73,202 |

