103
H-1B filings (all years)
98.1%
Certification rate
1
Denied
$98,134
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | — | $88,000 | GA |
| FY2021 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | — | $85,842 | GA |
| FY2022 | 40 | 97.5% | 1 | 0 | 40 | — | $87,485 | GA |
| FY2023 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | — | $82,551 | GA |
| FY2024 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | — | $83,325 | GA |
| FY2025 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | — | $84,271 | GA |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $98,134 | GA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 28 | $85,842 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1132.00 | 8 | $86,000 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 5 | $80,101 |
| Senior DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $91,021 |
| ServiceNow Architect | 15-1199.02 | 3 | $75,670 |
| Cloud Data Engineer | 15-1199.07 | 3 | $87,485 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 3 | $87,485 |
| Storage Specialist | 15-1252.00 | 2 | $109,283 |
| Software Engineer | 15-1299.08 | 2 | $80,371 |
| Project Manager | 15-1299.09 | 2 | $162,386 |
| Oracle ERP Cloud Consultant | 15-1132.00 | 2 | $87,485 |
| Cyber Security Engineer | 15-1122.00 | 2 | $88,150 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1133.00 | 2 | $87,485 |
| SALESFORCE DEVELOPER | 15-1132.00 | 2 | $87,485 |
| Cloud Administrator | 15-1142.00 | 2 | $91,166 |

