106
H-1B filings (all years)
95.3%
Certification rate
0
Denied
$175,000
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 5 | 0.2% | $170,000 | MA |
| FY2021 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | 0.8% | $120,000 | TX |
| FY2022 | 22 | 95.5% | 0 | 1 | 22 | 0.8% | $120,000 | TX |
| FY2023 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 0.3% | $146,000 | TX |
| FY2024 | 20 | 90.0% | 0 | 2 | 20 | 0.7% | $140,000 | TX |
| FY2025 | 28 | 96.4% | 0 | 1 | 28 | 1.0% | $149,781 | TX |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.1% | $175,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Engineer | 15-1252.00 | 9 | $141,856 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 6 | $100,000 |
| Senior Engineer, Full Stack | 15-1252.00 | 6 | $120,000 |
| Senior Solutions Architect | 15-1299.08 | 5 | $187,500 |
| Associate Engineer | 15-1252.00 | 4 | $82,056 |
| Engineering Manager | 15-1252.00 | 4 | $165,000 |
| Architect | 15-1252.00 | 4 | $156,000 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 4 | $147,000 |
| Senior Data Engineer | 15-1243.00 | 4 | $180,000 |
| Full Stack Engineer | 15-1132.00 | 4 | $100,000 |
| Engineer | 15-1252.00 | 3 | $105,997 |
| Associate Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $71,824 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $150,000 |
| Cloud Architect | 15-1252.00 | 3 | $195,000 |
| Engineer, Full Stack | 15-1132.00 | 3 | $100,000 |

